2017年9月18日,是個(gè)與眾不同日子 北京昌平信鴿協(xié)會(huì)2017年秋240公里第一場 比賽,就精彩紛呈,集鴿上籠2802羽,當(dāng)日歸巢2201羽。吳玉新鴿友 成功奪得一至四十二名。 吳玉新鴿友成功拿下指定 七項(xiàng)指定冠軍、亞軍、季軍 自己包攬了指定全部獎(jiǎng)項(xiàng)成為今天北京昌平信鴿協(xié)會(huì)最大的贏家。
下面是本次前十名成績單:
名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
1 611 吳玉新 17-01-0502314 雄 黃 雨點(diǎn) 2017-09-18 09:43:42 231.86 1416.371
2 611 吳玉新 17-01-0763262 雄 黃 灰 2017-09-18 09:43:42 231.86 1416.371
3 611 吳玉新 17-01-0924715 雄 黃 黑 2017-09-18 09:43:42 231.86 1416.371
4 611 吳玉新 17-01-1019851 雄 砂 灰 2017-09-18 09:43:43 231.86 1416.227
5 611 吳玉新 17-01-1019813 雄 黃 雨點(diǎn) 2017-09-18 09:43:43 231.86 1416.227
6 611 吳玉新 17-01-0502392 雄 黃 灰 2017-09-18 09:43:43 231.86 1416.227
7 611 吳玉新 17-01-0502395 雄 黃 雨點(diǎn) 2017-09-18 09:43:43 231.86 1416.227
8 611 吳玉新 17-01-0763276 雄 黃 灰 2017-09-18 09:43:43 231.86 1416.227
9 611 吳玉新 17-01-0750444 雄 黃 灰 2017-09-18 09:43:43 231.86 1416.227
10 611 吳玉新 17-01-0502309 雄 黃 灰 2017-09-18 09:43:47 231.86 1415.651
精英賽20元組共計(jì)106羽,取獎(jiǎng)11名
4 611 吳玉新 17-01-1019851 雄 砂 灰 231.86 1416.227
6 611 吳玉新 17-01-0502392 雄 黃 灰 231.86 1416.227
7 611 吳玉新 17-01-0502395 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1416.227
9 611 吳玉新 17-01-0750444 雄 黃 灰 231.86 1416.227
17 611 吳玉新 17-01-0502301 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1414.643
18 611 吳玉新 17-01-1015618 雄 黃 灰 231.86 1414.643
19 611 吳玉新 17-01-1015621 雄 黃 灰 231.86 1414.499
20 611 吳玉新 17-01-1015617 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1414.212
24 611 吳玉新 17-20-0763273 雄 黃 灰 231.86 1413.637
26 611 吳玉新 17-01-0763279 雄 黃 灰 231.86 1413.35
28 611 吳玉新 17-01-0763261 雄 黃 灰 231.86 1413.206
精英賽30元組共計(jì)104羽,取獎(jiǎng)11名
4 611 吳玉新 17-01-1019851 雄 砂 灰 231.86 1416.227
6 611 吳玉新 17-01-0502392 雄 黃 灰 231.86 1416.227
7 611 吳玉新 17-01-0502395 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1416.227
9 611 吳玉新 17-01-0750444 雄 黃 灰 231.86 1416.227
17 611 吳玉新 17-01-0502301 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1414.643
18 611 吳玉新 17-01-1015618 雄 黃 灰 231.86 1414.643
19 611 吳玉新 17-01-1015621 雄 黃 灰 231.86 1414.499
20 611 吳玉新 17-01-1015617 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1414.212
24 611 吳玉新 17-20-0763273 雄 黃 灰 231.86 1413.637
26 611 吳玉新 17-01-0763279 雄 黃 灰 231.86 1413.35
28 611 吳玉新 17-01-0763261 雄 黃 灰 231.86 1413.206
精英賽50元組共計(jì)98羽,取獎(jiǎng)10名
4 611 吳玉新 17-01-1019851 雄 砂 灰 231.86 1416.227
6 611 吳玉新 17-01-0502392 雄 黃 灰 231.86 1416.227
7 611 吳玉新 17-01-0502395 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1416.227
9 611 吳玉新 17-01-0750444 雄 黃 灰 231.86 1416.227
17 611 吳玉新 17-01-0502301 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1414.643
18 611 吳玉新 17-01-1015618 雄 黃 灰 231.86 1414.643
19 611 吳玉新 17-01-1015621 雄 黃 灰 231.86 1414.499
20 611 吳玉新 17-01-1015617 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1414.212
24 611 吳玉新 17-20-0763273 雄 黃 灰 231.86 1413.637
26 611 吳玉新 17-01-0763279 雄 黃 灰 231.86 1413.35
精英賽100元組共計(jì)70羽,取獎(jiǎng)7名
4 611 吳玉新 17-01-1019851 雄 砂 灰 231.86 1416.227
6 611 吳玉新 17-01-0502392 雄 黃 灰 231.86 1416.227
7 611 吳玉新 17-01-0502395 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1416.227
9 611 吳玉新 17-01-0750444 雄 黃 灰 231.86 1416.227
17 611 吳玉新 17-01-0502301 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1414.643
18 611 吳玉新 17-01-1015618 雄 黃 灰 231.86 1414.643
19 611 吳玉新 17-01-1015621 雄 黃 灰 231.86 1414.499
精英賽200元組共計(jì)11羽,取獎(jiǎng)2名
6 611 吳玉新 17-01-0502392 雄 黃 灰 231.86 1416.227
7 611 吳玉新 17-01-0502395 雄 黃 雨點(diǎn) 231.86 1416.227