国产精品亚洲一区二区在线观看,精品性高朝久久久久久久,68日本xxxxxxxxx,JAVAPARSERHD高潮
http://sdly.ag188.com
手機逛
|
中信網(wǎng)
|
會員區(qū)
|
展廳幫助
購 物 車
入收藏夾
愛鴿商城
分享
關(guān)注
本站首頁
所有展品
展廳簡介
鴿舍族譜
展廳新聞
歷年賽績
在線購買
推薦配對
鴿圈動態(tài)
展廳相冊
鴿友留言
聯(lián)系我們
后臺管理
產(chǎn) 品 目 錄
展示目錄
鴿棚拆遷
(7)
黃金血脈(超級配對)
(7)
范伯曼詹森金母(304)家族
(14)
黃金家族(范伯曼X詹森)
(22)
公棚獲獎鴿(僅交一羽)
(16)
蒼白X范博曼詹森
(11)
詹森(紅狐名血)
(10)
詹森配摩利斯卡薩(鴿王家族)
(5)
馬克羅森斯X范伯曼.詹森《冠軍家族》
(9)
五關(guān)綜合鴿王總冠亞軍(超級鴿王)
(3)
公棚賽(冠軍)
(4)
北京正明2000特比15年4關(guān)綜合4名
(6)
14秋三關(guān)綜合鴿王總冠軍(5個前二名)
(1)
詹森舍(98直子)
(1)
詹森紅狐貍高代種鴿(四冠王)
(1)
優(yōu)秀鴿王(優(yōu)秀詹森石斑)
(1)
13年秋600公里總亞軍
(1)
18年山東臨沂勝道秋棚5名
(1)
配對種鴿出售(后代均以發(fā)揮)
(5)
本舍第二黃金配對(4代地方賽,公棚發(fā)揮)
(1)
最新上架
總排行
·
黃金種雌詹森冠軍
20615
↑
·
625公里冠軍5
19564
↑
·
臨沂勝道秋棚5名
17475
↑
·
15秋北京正明特
16364
↑
·
詹森原舍(98最
16161
↑
·
黃金種雄“不敗國
13176
↑
·
孔子公棚決賽冠軍
11770
↑
·
詹森紅狐0411
10780
↑
·
500公里11名
10160
↑
·
三關(guān)綜合鴿王總冠
10132
↑
·
公棚決賽冠軍父親
10115
↑
·
“魯陽王”(已售
10096
↑
·
四關(guān)鴿王總冠軍(
9468
↑
·
決賽27鴿王7
8711
↑
·
13年秋600公
8610
↑
·
25年春長勝公棚
348
↑
·
25春泰新公棚決
165
↑
·
決賽83名
2812
↑
·
鴿棚已拆
1212
↑
·
304重孫女應(yīng)天
2307
↑
·
304重孫弘源公
2108
↑
·
304孫女
1291
↑
·
304孫女
1289
↑
·
304直子BOB
2579
↑
·
304直子
2612
↑
·
304直子(京憶
1759
↑
·
304直子
2567
↑
·
304直子
1141
↑
·
304直子
1105
↑
·
304直女安徽華
1688
↑
山東魯陽鴿業(yè)
展示羽數(shù):
126
羽
所在省份:
山 東
總訪問量:
關(guān)注展廳:
2011年秋五縣一市聯(lián)翔2600羽88名
微信
QQ
鴿友圈
相關(guān)圖片
血統(tǒng)書
父親
母親
Picture
信鴿特征
編 號:
172557
鴿 名:
2011年秋五縣一市聯(lián)翔2600羽88名
羽 色:
雨點
眼 砂:
黃眼
收 藏:
點擊收藏
族 譜:
未設(shè)置
價 格:
¥
300,000
會員價:
¥
15,000
環(huán) 號:
2011-15-266304
性 別:
雌
目 錄:
黃金家族(范伯曼X詹森)
人 氣:
次
血 統(tǒng):
范伯曼配詹森
鴿友通:
詳細(xì)介紹
211291的重孫,041121的孫
與266305同窩代表女兒獲2012年秋廊坊燕郊京憶公棚決賽8名,決賽上籠3072羽.
作出:2012-15-882354 雨 黃 雌
出身時間:2012.4.22
交公棚時間:2012.6.1
本身獲:2012.11.6.廊坊燕郊京憶公棚
一關(guān)1709名分速:1251.2974米與冠軍差20分鐘
二關(guān)1786名分速:1181.15米與冠軍差20分鐘
三關(guān)428名分速:1253.15米與冠軍差10分鐘
四關(guān)8名分速:1406.91米與冠軍差10分鐘.第二批歸.決賽上籠3072羽
總分速:5092米.
本舍僅交鴿一羽.
作出:2013-15-226886 灰 (本舍僅交一羽.)
2013年秋河北BOB公棚預(yù)賽280公里2111名。預(yù)賽上籠5861羽.
(分速:1022.9848)(當(dāng)日歸3994羽)
2013年秋河北BOB公棚第一次500公里決賽1194名.決賽上籠4811羽.
(分速:1075.5426米)(當(dāng)日歸1937羽)
2013年秋河北BOB公棚第二次500公里決賽197名.決賽上籠2182羽.
(分速:1312.3649米)(當(dāng)日歸869羽)
2013年秋河北BOB公棚第三次500公里決賽199名.決賽上籠1144羽.
(分速1375.2661米)(當(dāng)日歸583羽)
本舍僅交一羽.交費6355羽。精英中的精英.
作出:2013-15-226884 灰 黃 雌
2014.6.3.安徽華匯公棚決賽34名,決賽上籠3340羽.分速:1501.7385米。(本舍僅交一羽)
A組指定7名 .C組指定4名.
父:2007-15-243279 灰 砂
范伯曼(父母是同窩雨點,出灰)
祖父:2006-15-133661 雨 砂
范伯曼
本身:山東濟寧市唯一公棚決賽58名.(本舍交兩羽歸兩羽)
(133661和133662是同窩)
祖母:2006-15-133662 雨 砂
范伯曼
本身:山東濟寧市唯一公棚決賽帶傷歸(本舍交兩羽歸兩羽)
(133661和133662是同窩)
曾祖父:2005-15-211291 雨 砂
范伯曼(本舍基礎(chǔ)種雄)
本身:天津精英公棚獲獎
曾祖母:2005
詹森
母:2007-15-243336 雨 黃
范伯曼X詹森
本身:2008年春河南鄭州中原公棚128名(上籠:2836羽)
(本舍僅送一羽)
祖父: 2005-15-211291 雨 砂
范伯曼(本舍基礎(chǔ)種雄)
本身:天津精英公棚獲獎
祖母:2005-15-041121 灰 黃
詹森(100%)
冠軍狐貍近親孫女
2011年秋200公里比賽成績
2011-11-12 9:06:32 山東省鄆城縣譽翔賽鴿俱樂部
--------------------------------------------------------------------------------
已閱讀2014次
司放地:安徽亳州 當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2011-11-11 7:10:00
經(jīng)度:115 經(jīng)分:51 經(jīng)秒:6.000 當(dāng)天風(fēng)向:無風(fēng) 參賽羽數(shù):2600 錄取羽數(shù):100
緯度:33 緯分:45 緯秒:51.000 當(dāng)天風(fēng)力:一級 制表日期:2011-11-12 8:14:38
名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分) 隸屬
1 000378 侯尚高 201032057649 雌 黃 灰 2011-11-11 9:16:39 184.342 1455.5231 嘉祥
2 000083 張勇雷 201115265052 雄 砂 灰 2011-11-11 9:47:57 227.181 1438.3096 梁山
3 000003 潘建剛 201115267562 雄 砂 雨點 2011-11-11 9:31:22 203.316 1438.2174 鄆城
4 000246 王洪濤 201188000115 雄 砂 雨點 2011-11-11 9:16:59 182.194 1434.7867 巨野
5 000246 王洪濤 201115266296 雌 黃 深雨點 2011-11-11 9:17:09 182.194 1432.906 巨野
6 000344 王志昂 200615270275 雌 砂 雨點 2011-11-11 9:20:49 187.052 1429.879 嘉祥
7 000344 王志昂 201032057864 雄 砂 灰 2011-11-11 9:20:53 187.052 1429.1506 嘉祥
8 000378 侯尚高 200615212567 雄 黃 紅楞 2011-11-11 9:19:09 184.342 1427.348 嘉祥
9 000378 侯尚高 200915257289 雌 砂 灰 2011-11-11 9:19:15 184.342 1426.2437 嘉祥
10 000380 蔡體龍 201115222469 雄 黃 紅降 2011-11-11 9:18:58 183.552 1423.2515 嘉祥
11 000083 張勇雷 201115266023 雌 砂 灰 2011-11-11 9:49:38 227.181 1423.1426 梁山
12 000204 李兵 201115268280 雌 砂 紅降 2011-11-11 9:15:04 177.943 1422.7852 巨野
13 000378 侯尚高 200915257187 雌 黃 灰白條 2011-11-11 9:19:44 184.342 1420.9301 嘉祥
14 000321 岳元喜 201115266437 雌 砂 灰 2011-11-11 9:33:47 203.808 1417.4661 鄆城
15 000347 吳懷弟 201115217881 雌 砂 雨點 2011-11-11 9:20:12 184.46 1416.7435 嘉祥
16 000402 王化福 201101058659 雌 黃 灰 2011-11-11 9:22:23 187.541 1416.6511 嘉祥
17 000347 吳懷弟 201015359289 雌 砂 灰白條 2011-11-11 9:20:14 184.46 1416.3808 嘉祥
18 000378 侯尚高 201032057652 雌 黃 灰 2011-11-11 9:20:15 184.342 1415.2937 嘉祥
19 000345 金磊 201032057838 雌 砂 灰 2011-11-11 9:22:12 187.069 1415.0454 嘉祥
20 000345 金磊 201115222595 雄 黃 紅降 2011-11-11 9:22:15 187.069 1414.5104 嘉祥
21 000354 李廣春 201132056693 雄 黃 深灰 2011-11-11 9:38:16 208.456 1405.9532 鄆城
22 000369 張國勇 201115266352 雌 黃 灰 2011-11-11 9:23:08 187.065 1405.0951 嘉祥
23 000378 侯尚高 201115198620 雌 砂 灰 2011-11-11 9:21:35 184.342 1400.9525 嘉祥
24 000345 金磊 201032057691 雄 砂 灰 2011-11-11 9:23:47 187.069 1398.2982 嘉祥
25 000345 金磊 200915251544 雄 黃 灰 2011-11-11 9:23:52 187.069 1397.4278 嘉祥
26 000233 張留鎖 201015219572 雄 砂 灰白條 2011-11-11 9:37:24 205.663 1395.2714 鄆城
27 000298 王善思 201032111657 雌 砂 灰 2011-11-11 9:37:18 204.413 1387.7325 鄆城
28 000366 李路 201115266310 雄 砂 雨點 2011-11-11 9:24:52 186.753 1384.7232 嘉祥
29 000378 侯尚高 200815325807 雄 砂 紅楞 2011-11-11 9:23:10 184.342 1384.2954 嘉祥
30 000346 王成現(xiàn) 201015235592 雄 黃 灰 2011-11-11 9:25:07 186.784 1382.3905 嘉祥
31 000366 李路 201115222141 雄 黃 雨點 2011-11-11 9:25:06 186.753 1382.3316 嘉祥
32 000346 王成現(xiàn) 200715290888 雄 黃 灰 2011-11-11 9:25:11 186.784 1381.7088 嘉祥
33 000369 張國勇 201032057778 雌 黃 雨點 2011-11-11 9:25:24 187.065 1381.5731 嘉祥
34 000189 高中義 201188000188 雄 黃 灰 2011-11-11 9:22:14 182.277 1378.4497 巨野
35 000346 王成現(xiàn) 201115222491 雄 黃 灰 2011-11-11 9:25:51 186.784 1374.9282 嘉祥
36 000266 王端立 201032335583 雄 黃 灰 2011-11-11 9:22:41 181.692 1369.3657 巨野
37 000266 王端立 201115266205 雄 黃 灰 2011-11-11 9:22:49 181.692 1367.991 巨野
38 000130 姚海亭 201115266266 雄 黃 雨點 2011-11-11 9:23:02 181.92 1367.4768 巨野
39 000266 王端立 201188000082 雄 砂 深雨點 2011-11-11 9:22:52 181.692 1367.4762 巨野
40 000083 張勇雷 201115000220 雄 黃 灰 2011-11-11 9:56:27 227.181 1364.8603 梁山
41 000130 姚海亭 201188000044 雌 砂 雨點 2011-11-11 9:23:20 181.92 1364.4 巨野
42 000011 李興棟 201015163307 雌 黃 雨點 2011-11-11 9:36:34 199.719 1362.6495 鄆城
43 000404 權(quán)金生 201015185818 雄 砂 雨點 2011-11-11 9:27:24 187.228 1362.6492 嘉祥
44 000139 馬振國 200915183627 雄 黃 灰 2011-11-11 9:22:54 180.676 1359.4883 巨野
45 000096 李海寶 201015305047 雄 黃 雨點 2011-11-11 9:59:57 230.065 1353.7217 梁山
46 000096 李海寶 201115161114 雄 黃 灰 2011-11-11 10:00:07 230.065 1352.3954 梁山
47 000102 李謙 201115265008 雌 黃 雨點 2011-11-11 9:39:52 201.991 1347.8047 鄆城
48 000344 王志昂 201115222441 雌 砂 灰 2011-11-11 9:29:16 187.052 1343.1211 嘉祥
49 000008 張憲波 201115265484 雄 黃 灰 2011-11-11 9:41:36 203.541 1342.6187 鄆城
50 000049 李志平 201015205745 雄 黃 灰 2011-11-11 9:41:45 203.425 1340.5272 鄆城
51 000345 金磊 201032057836 雌 黃 灰 2011-11-11 9:29:33 187.069 1340.5159 嘉祥
52 000378 侯尚高 201115222498 雌 黃 灰 2011-11-11 9:27:59 184.342 1335.9729 嘉祥
53 000378 侯尚高 201115198616 雄 砂 灰 2011-11-11 9:28:01 184.342 1335.6503 嘉祥
54 000020 夏福廷 201015219447 雌 砂 灰 2011-11-11 9:41:36 202.117 1333.2256 鄆城
55 000086 張純領(lǐng) 201115266010 雄 砂 灰 2011-11-11 9:44:14 205.41 1331.8133 鄆城
56 000341 王方杰 201109565994 雌 砂 灰白條 2011-11-11 9:44:25 205.457 1330.5364 鄄城
57 000141 劉迎春 201115818640 雌 砂 灰 2011-11-11 9:04:59 152.818 1329.0448 巨野
58 000344 王志昂 201115222444 雄 黃 雨點 2011-11-11 9:30:57 187.052 1327.0805 嘉祥
59 000014 張純波 201511266089 雄 砂 灰 2011-11-11 9:45:11 205.759 1325.9091 鄆城
60 000096 李海寶 201115273860 雌 黃 深雨點 2011-11-11 10:03:33 230.065 1325.641 梁山
61 000369 張國勇 200932331572 雌 黃 灰 2011-11-11 9:31:20 187.065 1323.5731 嘉祥
62 000369 張國勇 201115266488 雌 黃 紅楞 2011-11-11 9:31:23 187.065 1323.105 嘉祥
63 000369 張國勇 201115266354 雌 黃 灰白條 2011-11-11 9:31:25 187.065 1322.7932 嘉祥
64 000369 張國勇 201115266511 雌 黃 雨點 2011-11-11 9:31:27 187.065 1322.4814 嘉祥
65 000175 秦增橋 201015219009 雌 砂 雨點 2011-11-11 9:51:54 213.976 1321.6553 鄆城
66 000369 張國勇 201115198668 雌 砂 灰 2011-11-11 9:31:40 187.065 1320.4588 嘉祥
67 000346 王成現(xiàn) 201032057755 雄 黃 灰 2011-11-11 9:31:40 186.784 1318.4753 嘉祥
68 000266 王端立 201188000087 雄 砂 灰 2011-11-11 9:28:01 181.692 1316.4497 巨野
69 000344 王志昂 201032057868 雌 砂 灰 2011-11-11 9:32:11 187.052 1315.5691 嘉祥
70 000011 李興棟 201115266174 雌 黃 雨點 2011-11-11 9:41:51 199.719 1315.2387 鄆城
71 000345 金磊 201115222507 雌 砂 灰 2011-11-11 9:32:25 187.069 1313.5331 嘉祥
72 000345 金磊 201032057801 雌 黃 花 2011-11-11 9:32:29 187.069 1312.9185 嘉祥
73 000344 王志昂 201115222512 雄 黃 雨點 2011-11-11 9:32:32 187.052 1312.3386 嘉祥
74 000345 金磊 201032057917 雌 黃 花 2011-11-11 9:32:39 187.069 1311.3845 嘉祥
75 000345 金磊 201115008993 雄 黃 灰白條 2011-11-11 9:32:43 187.069 1310.7719 嘉祥
76 000344 王志昂 201115222511 雄 黃 雨點 2011-11-11 9:32:43 187.052 1310.6528 嘉祥
77 000310 孫長海 201015219460 雌 黃 灰 2011-11-11 9:40:16 196.93 1310.5368 鄄城
78 000378 侯尚高 201115198618 雄 砂 灰 2011-11-11 9:30:45 184.342 1309.7123 嘉祥
79 000345 金磊 201015235853 雄 砂 灰白條 2011-11-11 9:32:52 187.069 1309.3957 嘉祥
80 000378 侯尚高 201115196926 雄 黃 白花 2011-11-11 9:30:59 184.342 1307.5446 嘉祥
81 000345 金磊 201115222594 雄 黃 雨點 2011-11-11 9:33:11 187.069 1306.4998 嘉祥
82 000020 夏福廷 200000000000 雄 砂 紅降 2011-11-11 9:44:54 202.117 1304.8225 鄆城
83 000378 侯尚高 201115222495 雌 黃 灰 2011-11-11 9:31:23 184.342 1303.8453 嘉祥
84 000347 吳懷弟 200815325327 雄 黃 灰 2011-11-11 9:31:37 184.46 1302.5303 嘉祥
85 000369 張國勇 201115222493 雌 砂 紅楞 2011-11-11 9:33:49 187.065 1300.7185 嘉祥
86 000321 岳元喜 201132247154 雌 砂 雨點 2011-11-11 9:46:48 203.808 1299.7959 鄆城
87 000354 李廣春 201015125144 雌 黃 雨白條 2011-11-11 9:50:24 208.456 1299.601 鄆城
88 000344 王志昂 201115266304 雌 黃 雨點 2011-11-11 9:34:00 187.052 1298.9722 嘉
鴿主名稱 足環(huán)號 資料 獲得名次 飛行速度 歸巢時間 鴿主地址
鄭艷明 2012-02-234621 灰 1 1447.7279 2012-11-06 12:52:19.921 天津
李秀軍a 2012-03-223782 灰 2 1442.1248 2012-11-06 12:53:37.390 燕郊
麗飛鴿舍a 2012-01-991363 灰花 3 1415.5611 2012-11-06 12:59:53.31 北京
金鑫鴿舍 安慶波Aa 2012-03-238911 雨白條 4 1415.1119 2012-11-06 12:59:59.500 廊坊
張志丹 2012-01-571169 灰 5 1414.1577 2012-11-06 13:00:13.265 燕郊
云峰順峰鴿舍Ac 2012-01-816718 灰白條 6 1412.2972 2012-11-06 13:00:40.156 北京
三燕鴿舍a 2012-03-209910 灰 7 1409.7229 2012-11-06 13:01:17.484 燕郊
寧嘉祥 王志昂 2012-15-882354 雨點 8 1406.9168 2012-11-06 13:01:58.328 山東
其他推薦
25年春長勝公棚雙關(guān)鴿王110名
25春泰新公棚決賽59(僅交一羽)
12年秋四關(guān)綜合鴿王16名(已售新疆
臨沂勝道秋棚5名
13年秋600公里總亞軍(已售上海)
詹森原舍(98最后直子)已售濱州
三關(guān)綜合鴿王總冠軍(已售北京)
五關(guān)鴿王總亞軍(已售北京)
評頭論足
發(fā)表評論
用戶名:
*
匿名:
驗證碼:
(
*
填入數(shù)字時注意用半角格式)
驗證碼出錯幫助
內(nèi) 容:
*
評論發(fā)布成功后需等待幾分鐘后刷新網(wǎng)頁查看!
山東魯陽鴿業(yè) 聯(lián)系人:王志昂
電話:13188803868 Email:
12345@qq.com
網(wǎng)址:
http://sdly.ag188.com
地址:山東省濟寧嘉祥. 郵政編碼:272400
www.hxqxfj.com 中信網(wǎng)
愛鴿商城銘鴿展廳