山東魯陽鴿業(yè)
展示羽數(shù):126羽
所在省份:山 東
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號: |
172578 |
鴿 名: |
10年春山東曲阜圣翔決賽殿軍(僅交三羽) |
羽 色: |
灰 |
眼 砂: |
黃眼 |
收 藏: |
1 人 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
價 格: | ¥10,000 | 會員價: | ¥9,000 |
|
環(huán) 號: |
2009-15-174016 |
性 別: |
雄
|
目 錄: |
公棚賽(冠軍) |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
詹森 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細介紹 |
|
 |
2010年春曲阜圣翔決賽殿軍(與亞軍同歸)
曲阜圣翔公棚2010年春500公里決賽入賞成績
2010-6-9 8:27:10 山東曲阜圣翔公棚
--------------------------------------------------------------------------------
名次 姓名 所屬地區(qū) 足環(huán)號碼 羽色 歸巢時間 分速
1 劉志剛 山東兗州 2009-32-037039 雨點 2010-5-24 12:30:37 1211.064
2 海森鴿舍 山東濟南 2009-15-035006 灰 2010-5-24 12:39:26 1185.716
3 翼生風鴿舍 山東濟南 2009-15-269877 灰白條 2010-5-24 12:43:15 1175.072
4 王志昂 山東濟寧 2009-15-174016 雨點 2010-5-24 12:43:18 1174.965
5 李長根 山東泰安 2009-15-005440 灰白條 2010-5-24 12:43:31 1174.347
6 全盈鴿舍 山東泰安 2009-15-002383 灰 2010-5-24 12:43:39 1173.994
7 李忠恕 山東濟南 2009-32-362790 灰 2010-5-24 12:43:43 1173.81
8 孔凡亮 山東兗州 2009-15-371261 灰 2010-5-24 12:43:47 1173.625
9 張波 河南濮陽 2009-33-104499 灰 2010-5-24 12:45:04 1170.108
10 王廣鳳鴿舍 河南濮陽 2009-16-266973 雨點 2010-5-24 12:53:18 1147.977
11 王正鈞 山東東營 2009-15-085423 灰 2010-5-24 12:59:40 1131.437
12 趙東山 山東泰安 2009-15-022010 灰 2010-5-24 13:00:01 1130.525
13 老七鴿舍 山東濟南 2009-15-054311 石斑 2010-5-24 13:00:52 1128.33
14 鄭健民 江蘇徐州 2009-10-125958 雨點 2010-5-24 13:02:04 1125.313
15 寶盛鴿業(yè) 山東濟南 2009-32-033522 雨白條 2010-5-24 13:03:35 1121.454
16 曹三斌 安徽合肥 2009-12-305773 灰 2010-5-24 13:05:10 1117.491
17 友邦聯(lián)隊 江蘇沛縣 2009-10-139708 雨點 2010-5-24 13:07:05 1112.734
18 陳志軍 河南濮陽 2009-33-039494 灰 2010-5-24 13:08:42 1108.755
19 公元鴿舍 山東泰安 2009-15-013906 灰 2010-5-24 13:09:43 1106.225
20 徐州漢橋 江蘇徐州 2009-10-109653 灰 2010
|
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
|
|
|