山東魯陽鴿業(yè)
展示羽數(shù):126羽
所在省份:山 東
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
相關(guān)圖片 |
|
 |
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號: |
181830 |
鴿 名: |
廊坊燕郊京憶公棚決賽8名(僅交一羽) |
羽 色: |
雨點(diǎn) |
眼 砂: |
黃眼 |
收 藏: |
點(diǎn)擊收藏 |
族 譜: |
未設(shè)置 |
價(jià) 格: | ¥50,000 | 會員價(jià): | ¥8,000 |
|
環(huán) 號: |
2012-15-882354 |
性 別: |
雌
|
目 錄: |
公棚獲獎鴿(僅交一羽) |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
范伯曼配詹森 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
|
 |
2012-15-882354 雨 黃 雌
出身時(shí)間:2012.4.22
交公棚時(shí)間:2012.6.1
本身獲:2012.11.6.廊坊燕郊京憶公棚
一關(guān)1709名分速:1251.2974米與冠軍差20分鐘
二關(guān)1786名分速:1181.15米與冠軍差20分鐘
三關(guān)428名分速:1253.15米與冠軍差10分鐘
四關(guān)8名分速:1406.91米與冠軍差10分鐘.第二批歸.決賽上籠3072羽
總分速:5092米.
本舍僅交鴿一羽.
同母異父兄弟獲:
2013-15-226886 灰
2013年秋河北BOB公棚二次500公里決賽197名.
2013.12.10.河北BOB公棚第三次500公里決賽199名.決賽上籠1144羽.
(分速1375.2661米)
同母異父妹獲:2013-15-226884 灰白 黃 雌
2014.6.3.安徽華匯公棚決賽34名,決賽上籠3340羽.分速:1501.7385米。(本舍僅交一羽)
廊坊燕郊京億賽鴿中心
鴿主名稱 足環(huán)號 資料 獲得名次 飛行速度 歸巢時(shí)間 鴿主地址
鄭艷明 2012-02-234621 灰 1 1447.7279 2012-11-06 12:52:19.921 天津
李秀軍a 2012-03-223782 灰 2 1442.1248 2012-11-06 12:53:37.390 燕郊
麗飛鴿舍a 2012-01-991363 灰花 3 1415.5611 2012-11-06 12:59:53.31 北京
金鑫鴿舍 安慶波Aa 2012-03-238911 雨白條 4 1415.1119 2012-11-06 12:59:59.500 廊坊
張志丹 2012-01-571169 灰 5 1414.1577 2012-11-06 13:00:13.265 燕郊
云峰順峰鴿舍Ac 2012-01-816718 灰白條 6 1412.2972 2012-11-06 13:00:40.156 北京
三燕鴿舍a 2012-03-209910 灰 7 1409.7229 2012-11-06 13:01:17.484 燕郊
寧嘉祥 王志昂 2012-15-882354 雨點(diǎn) 8 1406.9168 2012-11-06 13:01:58.328 山東
覓子店聯(lián)隊(duì)Ab 2012-01-294574 灰 9 1402.6752 2012-11-06 13:03:00.375 北京
牛孩鴿舍a 2012-01-1093677 灰 10 1401.345 2012-11-06 13:03:19.906 北京
袁進(jìn)a 2012-01-689882 雨點(diǎn) 11 1400.3445 2012-11-06 13:03:34.625 北京
任福順Aa 2012-01-425631 灰 12 1400.0674 2012-11-06 13:03:38.703 北京
趙志和a 2012-01-856754 雨點(diǎn) 13 1399.3381 2012-11-06 13:03:49.453 北京
云峰順峰鴿舍Bb 2012-01-132099 灰白條 14 1398.8665 2012-11-06 13:03:56.406 北京
寶春鴿舍a 2012-01-816938 灰 15 1396.6607 2012-11-06 13:04:29.0 北京
喬廷會Aa 2012-01-1087096 灰 16 1391.7315 2012-11-06 13:05:42.203 北京
春成+浩桐鴿舍Ab 2012-03-205350 灰 17 1391.4453 2012-11-06 13:05:46.468 燕郊
吉慶鴿舍 2012-01-229187 灰 18 1390.5187 2012-11-06 13:06:00.296 北京
友金鴿業(yè)+鳴帆鴿舍Aa 2012-03-223009 雨點(diǎn) 19 1390.2174 2012-11-06 13:06:04.796 燕郊
|
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
|
|
|