山東魯陽鴿業(yè)
展示羽數(shù):126羽
所在省份:山 東
總訪問量:
關(guān)注展廳: |  |
|
|
相關(guān)圖片 |
|
 |
|
信鴿特征 |
|
 |
編 號: |
300957 |
鴿 名: |
14年春安徽華匯公棚決賽34名僅交一羽 |
羽 色: |
灰 |
眼 砂: |
黃眼 |
收 藏: |
2 人 |
族 譜: |
未設置 |
價 格: | ¥30,000 | 會員價: | ¥30,000 |
|
環(huán) 號: |
2013-15-226884 |
性 別: |
雌
|
目 錄: |
公棚獲獎鴿(僅交一羽) |
人 氣: |
次 |
血 統(tǒng): |
范伯曼.詹森 |
鴿友通: |
|
|
|
詳細介紹 |
|
 |
2013-15-226884 灰 黃 雌
本身賽績:
2014年春安徽華匯公棚決賽34名
決賽上籠:3343羽
分速:1501.米
(本舍僅交一羽)
名次 姓名 所屬地區(qū) 足環(huán)號碼 團體組別 羽色 歸巢時間 分速 電子環(huán)號 參賽卡號
1 仁和賽鴿 安徽銅陵 2013-12-086016 雨點 2014-6-3 10:54:59 1540.942 FFBC00046434B122 693
2 杏林鴿舍 安徽合肥 2013-12-117735 042A 雨點 2014-6-3 10:59:16 1520.938 FFBC000464CC62F6 042
3 巴騰鴿舍 上海 2013-09-049596 403A 灰 2014-6-3 10:59:16 1520.923 FFBC000468C7AB78 403
4 宇銘賽鴿+王俊 安徽合肥 2013-12-002847 377A 灰 2014-6-3 10:59:18 1520.79 FFBC00046577976A 377
5 陳淑俊 江蘇南京 2013-10-235776 灰白條 2014-6-3 10:59:20 1520.654 FFBC000464C9155C 663
6 天龍賽鴿-楊亞東 安徽合肥 2013-12-453871 247A 雨點 2014-6-3 10:59:21 1520.577 FFBC000468A797D4 247
7 911賽鴿 安徽合肥 2013-12-369602 557A 雨點 2014-6-3 10:59:23 1520.39 FFBC0003F6F530B6 557
8 宣琳霞 安徽巢湖 2013-12-148264 012B 雨點 2014-6-3 10:59:37 1519.325 FFBC0004643DAA8A 012
9 蔣安山、于俊江 安徽阜陽 2013-12-396232 321A 雨點 2014-6-3 10:59:43 1518.832 FFBC0003F74EFBD2 321
10 徽翔苑孫林 安徽安慶 2013-12-317081 470A 灰 2014-6-3 10:59:48 1518.478 FFBC0003F728C4AC 470
11 裴世平、黃銀龍 馬鞍山 2013-12-088270 361C 灰 2014-6-3 11:00:20 1516 FFBC000464C48E9E 361
12 德義閣-周德義 江蘇揚州 2013-10-641676 759A 雨點 2014-6-3 11:02:20 1506.876 FFBC0004651D8E56 759
13 龍祥鴿舍 安徽六安 2013-12-300558 276A 灰白條 2014-6-3 11:02:23 1506.637 FFBC0004645575F0 276
14 季兆林 江蘇南京 2013-10-136824 雨點 2014-6-3 11:02:27 1506.37 FFBC00046923001E 912
15 飛奴三友 安徽定遠 2013-12-439462 灰 2014-6-3 11:02:37 1505.628 FFBC00046496277A 161
16 翊晨鴿舍 江蘇蘇州 2013-10-793074 灰 2014-6-3 11:02:53 1504.418 FFBC0004645A5FB6 410
17 皇宮鴿舍陳建國 上海 2013-09-122895 395A 灰 2014-6-3 11:02:56 1504.159 FFBD20046EC7B2F8 395
18 飛冠鴿舍 安徽合肥 2013-12-468369 428A 灰 2014-6-3 11:03:03 1503.65 FFBD200468C8DFD6 428
19 十大海盛偉 安徽六安 2013-12-008701 777B 灰 2014-6-3 11:03:03 1503.634 FFBC00046548A7BC 777
20 鳴翔 安徽合肥 2013-12-462791 灰 2014-6-3 11:03:04 1503.62 FFBC000468CEB0B2 527
21 楊勇 上海 2013-09-367898 266A 雨點 2014-6-3 11:03:04 1503.616 FFBC0003F6A530D0 266
22 皖A0177-張成 安徽合肥 2013-12-468814 雨點 2014-6-3 11:03:08 1503.298 FFBC000469203EE0 583
23 盧永和 安徽天長 2013-12-262551 1176A 灰 2014-6-3 11:03:08 1503.265 FFBC0003F69A0E56 1176
24 明盛苑博飛 廣東 2013-19-281111 118A 灰 2014-6-3 11:03:10 1503.114 FFBC00046468E3DC 118
25 胡庭輝 安徽合肥 2013-12-177974 375A 灰白條 2014-6-3 11:03:10 1503.112 FFBC0004651F63A6 375
26 格爾佛緣鴿舍 安徽舒城 2013-12-294430 123A 雨點 2014-6-3 11:03:19 1502.475 FFBC000468F1B3B6 123
27 舒城金羽 安徽舒城 2013-01-438265 雨點 2014-6-3 11:03:19 1502.427 FFBC000464FA4866 087
28 吉友賽鴿 安徽合肥 2013-12-457559 灰 2014-6-3 11:03:23 1502.191 FFBC0004654360C0 607
29 李行衛(wèi) 上海 2013-09-304231 060A 灰 2014-6-3 11:03:24 1502.106 FFBC00046549507C 060
30 謝繼賢 廣東潮州 2013-19-421607 雨白條 2014-6-3 11:03:24 1502.046 FFBC0004643A752E 792
31 華氏朱惠斌 安徽黃山 2013-12-021322 119A 灰白條 2014-6-3 11:03:26 1501.939 FFBD20046E529588 119
32 胡正仁、王勇 安徽合肥 2013-12-156824 081A 灰 2014-6-3 11:03:26 1501.91 FFBC0004657BBE96 081
33 奧翔賽鴿馬幫柱、朱加穩(wěn) 安徽舒城 2013-12-373556 188A 灰白條 2014-6-3 11:03:29 1501.739 FFBC0003F72EEE5C 188
34 王志昂 山東濟寧 2013-15-226884 灰 2014-6-3 11:03:30 1501.622 FFBC0004640DC7BA 308
35 魏明齊 安徽淮南 2013-12-309532 867A 灰花 2014-6-3 11:03:31 1501.546 FFBC0004654ECBC8 867
36 舒城金羽 安徽舒城 2013-01-438263 灰 2014-6-3 11:03:32 1501.481 FFBC0003F60E8E90 087
|
|
|
其他推薦 |
|
 |
|
評頭論足 |
|
 |
|
|
|
|