
- 當(dāng)前查看拍賣鴿:淄博鴿協(xié)普賽90名
-
- 起 拍 價:0元
- 加價幅度:100元
- 競價不能低于:200元
- 商品編號:1584676
- 延時周期:10分鐘
觀看競標(biāo)過程
競標(biāo)過程(1)
買家 | 方式 | 出價 | 出價時間 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
C***9 | 網(wǎng)絡(luò) | ¥100 | 2025-6-6 7:16:55 | 領(lǐng)先 |
運費:運輸費與競拍款一并支付,買家現(xiàn)場自提免運費;
火車/汽運:不論得標(biāo)幾羽,200元/次;
空運:不論得標(biāo)幾羽,空運400元/次;
【注意事項】
1、買家必須自行到指定機場或長途車站取鴿,無法直達(dá)須中轉(zhuǎn)加價另議!
2、運輸費用為托運公司最低收費標(biāo)準(zhǔn),不議價且不包含到達(dá)后寄存費用!
- 編號:1584676
- 足環(huán)號:
- 性別:不詳
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:未上傳
- 開拍:2025-6-3 14:00:00
- 結(jié)拍:2025-6-7 13:26:00
- 延時周期:10分鐘
淄博鴿協(xié)普賽90名

相關(guān)圖片
-
目前尚無圖片!
賣家正在拍賣的其它商品 (共 93 件)
商品編號 | 商品名稱 | 當(dāng)前出價 | 出價次數(shù) |
---|---|---|---|
1584591 | 淄博鴿協(xié)普賽冠軍 | ¥1100元 | 11次 |
1584592 | 淄博鴿協(xié)普賽亞軍 | ¥600元 | 5次 |
1584593 | 淄博鴿協(xié)普賽季軍 | ¥700元 | 7次 |
1584594 | 淄博鴿協(xié)普賽4名 | ¥500元 | 5次 |
1584595 | 淄博鴿協(xié)普賽5名 | ¥1000元 | 7次 |
1584596 | 淄博鴿協(xié)普賽6名 | ¥600元 | 6次 |
1584597 | 淄博鴿協(xié)普賽7名 | ¥400元 | 4次 |
1584598 | 淄博鴿協(xié)普賽8名 | ¥400元 | 3次 |
1584599 | 淄博鴿協(xié)普賽9名 | ¥400元 | 4次 |
1584600 | 淄博鴿協(xié)普賽10名 | ¥400元 | 4次 |
1584601 | 淄博鴿協(xié)普賽11名 | ¥300元 | 3次 |
1584602 | 淄博鴿協(xié)普賽12名 | ¥1100元 | 9次 |
1584603 | 淄博鴿協(xié)普賽13名 | ¥400元 | 4次 |
1584604 | 淄博鴿協(xié)普賽14名 | ¥400元 | 4次 |
1584605 | 淄博鴿協(xié)普賽15名 | ¥200元 | 2次 |
1584606 | 淄博鴿協(xié)普賽16名 | ¥100元 | 1次 |
1584607 | 淄博鴿協(xié)普賽17名 | ¥100元 | 1次 |
1584608 | 淄博鴿協(xié)普賽18名 | ¥300元 | 3次 |
1584609 | 淄博鴿協(xié)普賽19名 | ¥200元 | 2次 |
1584610 | 淄博鴿協(xié)普賽20名 | ¥100元 | 1次 |
1584611 | 淄博鴿協(xié)普賽21名 | ¥200元 | 2次 |
1584612 | 淄博鴿協(xié)普賽22名 | ¥400元 | 4次 |
1584613 | 淄博鴿協(xié)普賽23名 | ¥300元 | 3次 |
1584614 | 淄博鴿協(xié)普賽24名 | ¥200元 | 2次 |
1584615 | 淄博鴿協(xié)普賽25名 | ¥100元 | 1次 |
1584616 | 淄博鴿協(xié)普賽26名 | ¥200元 | 2次 |
1584617 | 淄博鴿協(xié)普賽27名 | ¥0元 | 0次 |
1584618 | 淄博鴿協(xié)普賽28名 | ¥100元 | 1次 |
1584619 | 淄博鴿協(xié)普賽29名 | ¥0元 | 0次 |
1584620 | 淄博鴿協(xié)普賽30名 | ¥0元 | 0次 |
1584621 | 淄博鴿協(xié)普賽31名 | ¥100元 | 1次 |
1584622 | 淄博鴿協(xié)普賽32名 | ¥0元 | 0次 |
1584623 | 淄博鴿協(xié)普賽33名 | ¥100元 | 1次 |
1584625 | 淄博鴿協(xié)普賽35名 | ¥100元 | 1次 |
1584626 | 淄博鴿協(xié)普賽36名 | ¥0元 | 0次 |
1584627 | 淄博鴿協(xié)普賽37名 | ¥100元 | 1次 |
1584628 | 淄博鴿協(xié)普賽38名 | ¥0元 | 0次 |
1584629 | 淄博鴿協(xié)普賽39名 | ¥100元 | 1次 |
1584630 | 淄博鴿協(xié)普賽40名 | ¥100元 | 1次 |
1584631 | 淄博鴿協(xié)普賽41名 | ¥0元 | 0次 |
1584632 | 淄博鴿協(xié)普賽42名 | ¥800元 | 8次 |
1584633 | 淄博鴿協(xié)普賽43名 | ¥200元 | 2次 |
1584634 | 淄博鴿協(xié)普賽44名 | ¥0元 | 0次 |
1584635 | 淄博鴿協(xié)普賽45名 | ¥0元 | 0次 |
1584636 | 淄博鴿協(xié)普賽46名 | ¥300元 | 3次 |
1584637 | 淄博鴿協(xié)普賽47名 | ¥0元 | 0次 |
1584638 | 淄博鴿協(xié)普賽49名 | ¥100元 | 1次 |
1584639 | 淄博鴿協(xié)普賽50名 | ¥100元 | 1次 |
1584640 | 淄博鴿協(xié)普賽51名 | ¥100元 | 1次 |
1584641 | 淄博鴿協(xié)普賽52名 | ¥100元 | 1次 |
1584642 | 淄博鴿協(xié)普賽53名 | ¥0元 | 0次 |
1584643 | 淄博鴿協(xié)普賽54名 | ¥0元 | 0次 |
1584644 | 淄博鴿協(xié)普賽55名 | ¥100元 | 1次 |
1584645 | 淄博鴿協(xié)普賽56名 | ¥0元 | 0次 |
1584646 | 淄博鴿協(xié)普賽57名 | ¥100元 | 1次 |
1584647 | 淄博鴿協(xié)普賽58名 | ¥0元 | 0次 |
1584648 | 淄博鴿協(xié)普賽60名 | ¥0元 | 0次 |
1584649 | 淄博鴿協(xié)普賽61名 | ¥0元 | 0次 |
1584650 | 淄博鴿協(xié)普賽62名 | ¥100元 | 1次 |
1584651 | 淄博鴿協(xié)普賽63名 | ¥0元 | 0次 |
1584652 | 淄博鴿協(xié)普賽64名 | ¥0元 | 0次 |
1584653 | 淄博鴿協(xié)普賽65名 | ¥0元 | 0次 |
1584654 | 淄博鴿協(xié)普賽66名 | ¥200元 | 2次 |
1584655 | 淄博鴿協(xié)普賽67名 | ¥0元 | 0次 |
1584656 | 淄博鴿協(xié)普賽68名 | ¥0元 | 0次 |
1584657 | 淄博鴿協(xié)普賽69名 | ¥800元 | 7次 |
1584658 | 淄博鴿協(xié)普賽70名 | ¥200元 | 2次 |
1584659 | 淄博鴿協(xié)普賽71名 | ¥0元 | 0次 |
1584660 | 淄博鴿協(xié)普賽72名 | ¥0元 | 0次 |
1584661 | 淄博鴿協(xié)普賽73名 | ¥0元 | 0次 |
1584662 | 淄博鴿協(xié)普賽74名 | ¥100元 | 1次 |
1584663 | 淄博鴿協(xié)普賽75名 | ¥200元 | 2次 |
1584664 | 淄博鴿協(xié)普賽76名 | ¥500元 | 5次 |
1584665 | 淄博鴿協(xié)普賽77名 | ¥0元 | 0次 |
1584666 | 淄博鴿協(xié)普賽78名 | ¥0元 | 0次 |
1584667 | 淄博鴿協(xié)普賽79名 | ¥100元 | 1次 |
1584668 | 淄博鴿協(xié)普賽81名 | ¥200元 | 2次 |
1584669 | 淄博鴿協(xié)普賽82名 | ¥0元 | 0次 |
1584670 | 淄博鴿協(xié)普賽84名 | ¥100元 | 1次 |
1584671 | 淄博鴿協(xié)普賽85名 | ¥0元 | 0次 |
1584672 | 淄博鴿協(xié)普賽86名 | ¥200元 | 2次 |
1584673 | 淄博鴿協(xié)普賽87名 | ¥0元 | 0次 |
1584674 | 淄博鴿協(xié)普賽88名 | ¥300元 | 3次 |
1584675 | 淄博鴿協(xié)普賽89名 | ¥100元 | 1次 |
1584677 | 淄博鴿協(xié)普賽92名 | ¥100元 | 1次 |
1584678 | 淄博鴿協(xié)普賽93名 | ¥0元 | 0次 |
1584679 | 淄博鴿協(xié)普賽94名 | ¥100元 | 1次 |
1584680 | 淄博鴿協(xié)普賽95名 | ¥100元 | 1次 |
1584681 | 淄博鴿協(xié)普賽96名 | ¥200元 | 2次 |
1584682 | 淄博鴿協(xié)普賽97名 | ¥0元 | 0次 |
1584683 | 淄博鴿協(xié)普賽98名 | ¥0元 | 0次 |
1584684 | 淄博鴿協(xié)普賽99名 | ¥300元 | 2次 |
1584685 | 淄博鴿協(xié)普賽100名 | ¥200元 | 2次 |
競標(biāo)留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
您好!您要先登錄才能留言 |