運輸方式:快遞60/羽【新疆西藏包括】、長途車100元【不論羽數(shù)】、飛機400元
- 編號:1575692
- 足環(huán)號:CHN21-03-2076263 雄
- 性別:雄
- 羽色:
- 眼砂:
- 血統(tǒng)書:查看大圖
- 開拍:2025-4-26 13:46:18
- 結(jié)拍:2025-5-2 23:30:59
- 延時周期:10分鐘
CHN21-03-2076263 雄
本身:
保定環(huán)眾賽鴿俱樂部260公里資格賽2808名;
保定環(huán)眾賽鴿俱樂部第一關(guān)500公里2292名;
保定環(huán)眾賽鴿俱樂部第二關(guān)500公里780名;
保定環(huán)眾賽鴿俱樂部第三關(guān)550公里387名;
保定環(huán)眾賽鴿俱樂部第四關(guān)500公里574名;
保定環(huán)眾賽鴿俱樂部雙關(guān)綜合1726名;院內(nèi)429名;
保定環(huán)眾賽鴿俱樂部三關(guān)綜合973名;院內(nèi)304名;
保定環(huán)眾賽鴿俱樂部四關(guān)綜合564名;院內(nèi)199名;
鴿主:兄弟聯(lián)隊
咨詢電話: 13601192027 白宇 (微信同號)
運輸方式:快遞60/羽【新疆西藏包括】、長途車100元【不論羽數(shù)】、飛機400元"


相關(guān)圖片
賣家正在拍賣的其它商品 (共 19 件)
商品編號 | 商品名稱 | 當前出價 | 出價次數(shù) |
---|---|---|---|
1575679 | 燕青--吉林云鼎綠色文化賽鴿村雙關(guān)綜合84名 雌 | ¥400元 | 4次 |
1575680 | 藍色王朝-孫寶峰-北京百鴿園聯(lián)盟杯第三關(guān)550公里828名 | ¥500元 | 5次 |
1575681 | 歐聯(lián)國際賽鴿 藍天號X維多利亞 雌 | ¥1400元 | 14次 |
1575682 | 歐聯(lián)國際賽鴿 蓋比.凡德納比042 雄 | ¥1200元 | 12次 |
1575683 | 紅旗兄弟-北京開創(chuàng)者鐵鷹四關(guān)鴿王大獎賽四關(guān)綜合869名 | ¥500元 | 5次 |
1575684 | 開爾國際賽鴿愛心公棚(大春棚)退賽鴿 雄 | ¥500元 | 5次 |
1575685 | 遼寧神州輝煌賽鴿公棚550公里加站賽1811名 雄 | ¥200元 | 1次 |
1575686 | 河北海逸國際賽鴿公棚500公里決賽552名 雄 | ¥100元 | 1次 |
1575687 | 天津宇航賽鴿公棚520公里加站賽262名 雄 | ¥300元 | 3次 |
1575688 | 北京百鴿園中國杯四關(guān)綜合39名 雌 | ¥700元 | 7次 |
1575689 | 宋晨--北京豐臺鴿會2000元特比環(huán)四關(guān)綜合233名 雌 | ¥400元 | 4次 |
1575690 | 河北滄州肅寧越翔賽鴿俱樂部500公里特比181名 雄 | ¥0元 | 0次 |
1575691 | 開爾愛心公棚(青年隊)514公里決賽3148名 雌 | ¥200元 | 2次 |
1575693 | 唐山陽光國際賽鴿公棚(小棚)515公里第三關(guān)1079名 | ¥100元 | 1次 |
1575694 | 內(nèi)蒙古北國之春春棚500公里決賽276名 雄 | ¥400元 | 4次 |
1575695 | 西山鴿舍-柏衛(wèi)佳---克拉克X奶酪X里奧120 雌 推薦 | ¥1000元 | 10次 |
1575696 | 西山鴿舍-柏衛(wèi)佳---克拉克第一種雄直女 114 雌 | ¥800元 | 7次 |
1575697 | 西山鴿舍-柏衛(wèi)佳 -本舍克拉克第一種雄直孫女006雌 | ¥500元 | 3次 |
1575698 | 西山鴿舍-柏衛(wèi)佳--本舍克拉克第二種雄直女 557 雌 | ¥400元 | 4次 |
競標留言 (0 條)
用戶 |
內(nèi)容
|
時間 |
您好!您要先登錄才能留言 |